ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 08.01.2024 року №
Директор школи
______________ Саєнко Т.Б.
Графік чергування класів по Черкаській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 8
Січень
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10-а |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9-а |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9-б |
Лютий
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-а |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8-б |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7- а |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7-б |
Березень
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6-а |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6-б |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10-а |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | канікули |
Квітень
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 9-а |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9-б |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8-а |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8-б |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 7- а |
Травень
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7-б |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6-а |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6-б |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10-а |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Рясна О. В.