Графік чергування класів по Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8
Січень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8-б |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7-а |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7-б |
Лютий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6-а |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6-б |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10- а |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9-а |
Березень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9-б |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8-а |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8-б |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7-а |
Квітень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7-б |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-а |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6-б |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10-а |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 9- а |
Травень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Клас, що чергує |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-б |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8-а |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8-б |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7-а |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Рясна О. В.









